|
Si la línea 15
(ingreso tributable) es: |
Y usted es:
|
||||
|
Al
menos |
Pero
menos de |
Soltero
|
Casado que pre-
senta una declara- ción con- junta* |
Casado que pre-
senta una declara- ción por sepa- rado |
Cabeza de familia
|
|
Su impuesto es:
|
|||||
|
10,000 — 15,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
|
|||||
| 10,000 | 10,050 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 10,050 | 10,100 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 10,100 | 10,150 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| 10,150 | 10,200 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 10,200 | 10,250 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| 10,250 | 10,300 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| 10,300 | 10,350 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| 10,350 | 10,400 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 10,400 | 10,450 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| 10,450 | 10,500 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| 10,500 | 10,550 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
| 10,550 | 10,600 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 10,600 | 10,650 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 10,650 | 10,700 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 10,700 | 10,750 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
| 10,750 | 10,800 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| 10,800 | 10,850 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 10,850 | 10,900 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| 10,900 | 10,950 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 10,950 | 11,000 | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 1,098 |
| 11,000 | 11,050 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 11,050 | 11,100 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| 11,100 | 11,150 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| 11,150 | 11,200 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 11,200 | 11,250 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 |
| 11,250 | 11,300 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| 11,300 | 11,350 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 11,350 | 11,400 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| 11,400 | 11,450 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 11,450 | 11,500 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| 11,500 | 11,550 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| 11,550 | 11,600 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| 11,600 | 11,650 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 11,650 | 11,700 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| 11,700 | 11,750 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| 11,750 | 11,800 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| 11,800 | 11,850 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 |
| 11,850 | 11,900 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
| 11,900 | 11,950 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 11,950 | 12,000 | 1,199 | 1,198 | 1,199 | 1,198 |
| 12,000 | 12,050 | 1,205 | 1,203 | 1,205 | 1,203 |
| 12,050 | 12,100 | 1,211 | 1,208 | 1,211 | 1,208 |
| 12,100 | 12,150 | 1,217 | 1,213 | 1,217 | 1,213 |
| 12,150 | 12,200 | 1,223 | 1,218 | 1,223 | 1,218 |
| 12,200 | 12,250 | 1,229 | 1,223 | 1,229 | 1,223 |
| 12,250 | 12,300 | 1,235 | 1,228 | 1,235 | 1,228 |
| 12,300 | 12,350 | 1,241 | 1,233 | 1,241 | 1,233 |
| 12,350 | 12,400 | 1,247 | 1,238 | 1,247 | 1,238 |
| 12,400 | 12,450 | 1,253 | 1,243 | 1,253 | 1,243 |
| 12,450 | 12,500 | 1,259 | 1,248 | 1,259 | 1,248 |
| 12,500 | 12,550 | 1,265 | 1,253 | 1,265 | 1,253 |
| 12,550 | 12,600 | 1,271 | 1,258 | 1,271 | 1,258 |
| 12,600 | 12,650 | 1,277 | 1,263 | 1,277 | 1,263 |
| 12,650 | 12,700 | 1,283 | 1,268 | 1,283 | 1,268 |
| 12,700 | 12,750 | 1,289 | 1,273 | 1,289 | 1,273 |
| 12,750 | 12,800 | 1,295 | 1,278 | 1,295 | 1,278 |
| 12,800 | 12,850 | 1,301 | 1,283 | 1,301 | 1,283 |
| 12,850 | 12,900 | 1,307 | 1,288 | 1,307 | 1,288 |
| 12,900 | 12,950 | 1,313 | 1,293 | 1,313 | 1,293 |
| 12,950 | 13,000 | 1,319 | 1,298 | 1,319 | 1,298 |
| 13,000 | 13,050 | 1,325 | 1,303 | 1,325 | 1,303 |
| 13,050 | 13,100 | 1,331 | 1,308 | 1,331 | 1,308 |
| 13,100 | 13,150 | 1,337 | 1,313 | 1,337 | 1,313 |
| 13,150 | 13,200 | 1,343 | 1,318 | 1,343 | 1,318 |
| 13,200 | 13,250 | 1,349 | 1,323 | 1,349 | 1,323 |
| 13,250 | 13,300 | 1,355 | 1,328 | 1,355 | 1,328 |
| 13,300 | 13,350 | 1,361 | 1,333 | 1,361 | 1,333 |
| 13,350 | 13,400 | 1,367 | 1,338 | 1,367 | 1,338 |
| 13,400 | 13,450 | 1,373 | 1,343 | 1,373 | 1,343 |
| 13,450 | 13,500 | 1,379 | 1,348 | 1,379 | 1,348 |
| 13,500 | 13,550 | 1,385 | 1,353 | 1,385 | 1,353 |
| 13,550 | 13,600 | 1,391 | 1,358 | 1,391 | 1,358 |
| 13,600 | 13,650 | 1,397 | 1,363 | 1,397 | 1,363 |
| 13,650 | 13,700 | 1,403 | 1,368 | 1,403 | 1,368 |
| 13,700 | 13,750 | 1,409 | 1,373 | 1,409 | 1,373 |
| 13,750 | 13,800 | 1,415 | 1,378 | 1,415 | 1,378 |
| 13,800 | 13,850 | 1,421 | 1,383 | 1,421 | 1,383 |
| 13,850 | 13,900 | 1,427 | 1,388 | 1,427 | 1,388 |
| 13,900 | 13,950 | 1,433 | 1,393 | 1,433 | 1,393 |
| 13,950 | 14,000 | 1,439 | 1,398 | 1,439 | 1,398 |
| 14,000 | 14,050 | 1,445 | 1,403 | 1,445 | 1,403 |
| 14,050 | 14,100 | 1,451 | 1,408 | 1,451 | 1,408 |
| 14,100 | 14,150 | 1,457 | 1,413 | 1,457 | 1,413 |
| 14,150 | 14,200 | 1,463 | 1,418 | 1,463 | 1,418 |
| 14,200 | 14,250 | 1,469 | 1,423 | 1,469 | 1,423 |
| 14,250 | 14,300 | 1,475 | 1,428 | 1,475 | 1,428 |
| 14,300 | 14,350 | 1,481 | 1,433 | 1,481 | 1,433 |
| 14,350 | 14,400 | 1,487 | 1,438 | 1,487 | 1,438 |
| 14,400 | 14,450 | 1,493 | 1,443 | 1,493 | 1,443 |
| 14,450 | 14,500 | 1,499 | 1,448 | 1,499 | 1,448 |
| 14,500 | 14,550 | 1,505 | 1,453 | 1,505 | 1,453 |
| 14,550 | 14,600 | 1,511 | 1,458 | 1,511 | 1,458 |
| 14,600 | 14,650 | 1,517 | 1,463 | 1,517 | 1,463 |
| 14,650 | 14,700 | 1,523 | 1,468 | 1,523 | 1,468 |
| 14,700 | 14,750 | 1,529 | 1,473 | 1,529 | 1,473 |
| 14,750 | 14,800 | 1,535 | 1,478 | 1,535 | 1,478 |
| 14,800 | 14,850 | 1,541 | 1,483 | 1,541 | 1,483 |
| 14,850 | 14,900 | 1,547 | 1,488 | 1,547 | 1,488 |
| 14,900 | 14,950 | 1,553 | 1,493 | 1,553 | 1,493 |
| 14,950 | 15,000 | 1,559 | 1,498 | 1,559 | 1,498 |
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne
los requisitos.