Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
15,000 — 20,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
15,000 15,050 1,565 1,503 1,565 1,503
15,050 15,100 1,571 1,508 1,571 1,508
15,100 15,150 1,577 1,513 1,577 1,513
15,150 15,200 1,583 1,518 1,583 1,518
15,200 15,250 1,589 1,523 1,589 1,523
15,250 15,300 1,595 1,528 1,595 1,528
15,300 15,350 1,601 1,533 1,601 1,533
15,350 15,400 1,607 1,538 1,607 1,538
15,400 15,450 1,613 1,543 1,613 1,543
15,450 15,500 1,619 1,548 1,619 1,548
15,500 15,550 1,625 1,553 1,625 1,553
15,550 15,600 1,631 1,558 1,631 1,558
15,600 15,650 1,637 1,563 1,637 1,563
15,650 15,700 1,643 1,568 1,643 1,568
15,700 15,750 1,649 1,573 1,649 1,573
15,750 15,800 1,655 1,578 1,655 1,578
15,800 15,850 1,661 1,583 1,661 1,583
15,850 15,900 1,667 1,588 1,667 1,588
15,900 15,950 1,673 1,593 1,673 1,593
15,950 16,000 1,679 1,598 1,679 1,598
16,000 16,050 1,685 1,603 1,685 1,603
16,050 16,100 1,691 1,608 1,691 1,608
16,100 16,150 1,697 1,613 1,697 1,613
16,150 16,200 1,703 1,618 1,703 1,618
16,200 16,250 1,709 1,623 1,709 1,623
16,250 16,300 1,715 1,628 1,715 1,628
16,300 16,350 1,721 1,633 1,721 1,633
16,350 16,400 1,727 1,638 1,727 1,638
16,400 16,450 1,733 1,643 1,733 1,643
16,450 16,500 1,739 1,648 1,739 1,648
16,500 16,550 1,745 1,653 1,745 1,653
16,550 16,600 1,751 1,658 1,751 1,658
16,600 16,650 1,757 1,663 1,757 1,663
16,650 16,700 1,763 1,668 1,763 1,668
16,700 16,750 1,769 1,673 1,769 1,673
16,750 16,800 1,775 1,678 1,775 1,678
16,800 16,850 1,781 1,683 1,781 1,683
16,850 16,900 1,787 1,688 1,787 1,688
16,900 16,950 1,793 1,693 1,793 1,693
16,950 17,000 1,799 1,698 1,799 1,698
17,000 17,050 1,805 1,703 1,805 1,703
17,050 17,100 1,811 1,708 1,811 1,709
17,100 17,150 1,817 1,713 1,817 1,715
17,150 17,200 1,823 1,718 1,823 1,721
17,200 17,250 1,829 1,723 1,829 1,727
17,250 17,300 1,835 1,728 1,835 1,733
17,300 17,350 1,841 1,733 1,841 1,739
17,350 17,400 1,847 1,738 1,847 1,745
17,400 17,450 1,853 1,743 1,853 1,751
17,450 17,500 1,859 1,748 1,859 1,757
17,500 17,550 1,865 1,753 1,865 1,763
17,550 17,600 1,871 1,758 1,871 1,769
17,600 17,650 1,877 1,763 1,877 1,775
17,650 17,700 1,883 1,768 1,883 1,781
17,700 17,750 1,889 1,773 1,889 1,787
17,750 17,800 1,895 1,778 1,895 1,793
17,800 17,850 1,901 1,783 1,901 1,799
17,850 17,900 1,907 1,788 1,907 1,805
17,900 17,950 1,913 1,793 1,913 1,811
17,950 18,000 1,919 1,798 1,919 1,817
18,000 18,050 1,925 1,803 1,925 1,823
18,050 18,100 1,931 1,808 1,931 1,829
18,100 18,150 1,937 1,813 1,937 1,835
18,150 18,200 1,943 1,818 1,943 1,841
18,200 18,250 1,949 1,823 1,949 1,847
18,250 18,300 1,955 1,828 1,955 1,853
18,300 18,350 1,961 1,833 1,961 1,859
18,350 18,400 1,967 1,838 1,967 1,865
18,400 18,450 1,973 1,843 1,973 1,871
18,450 18,500 1,979 1,848 1,979 1,877
18,500 18,550 1,985 1,853 1,985 1,883
18,550 18,600 1,991 1,858 1,991 1,889
18,600 18,650 1,997 1,863 1,997 1,895
18,650 18,700 2,003 1,868 2,003 1,901
18,700 18,750 2,009 1,873 2,009 1,907
18,750 18,800 2,015 1,878 2,015 1,913
18,800 18,850 2,021 1,883 2,021 1,919
18,850 18,900 2,027 1,888 2,027 1,925
18,900 18,950 2,033 1,893 2,033 1,931
18,950 19,000 2,039 1,898 2,039 1,937
19,000 19,050 2,045 1,903 2,045 1,943
19,050 19,100 2,051 1,908 2,051 1,949
19,100 19,150 2,057 1,913 2,057 1,955
19,150 19,200 2,063 1,918 2,063 1,961
19,200 19,250 2,069 1,923 2,069 1,967
19,250 19,300 2,075 1,928 2,075 1,973
19,300 19,350 2,081 1,933 2,081 1,979
19,350 19,400 2,087 1,938 2,087 1,985
19,400 19,450 2,093 1,943 2,093 1,991
19,450 19,500 2,099 1,948 2,099 1,997
19,500 19,550 2,105 1,953 2,105 2,003
19,550 19,600 2,111 1,958 2,111 2,009
19,600 19,650 2,117 1,963 2,117 2,015
19,650 19,700 2,123 1,968 2,123 2,021
19,700 19,750 2,129 1,973 2,129 2,027
19,750 19,800 2,135 1,978 2,135 2,033
19,800 19,850 2,141 1,983 2,141 2,039
19,850 19,900 2,147 1,988 2,147 2,045
19,900 19,950 2,153 1,993 2,153 2,051
19,950 20,000 2,159 1,998 2,159 2,057
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.