|
Si la línea 15
(ingreso tributable) es: |
Y usted es:
|
||||
|
Al
menos |
Pero
menos de |
Soltero
|
Casado que pre-
senta una declara- ción con- junta* |
Casado que pre-
senta una declara- ción por sepa- rado |
Cabeza de familia
|
|
Su impuesto es:
|
|||||
|
20,000 — 25,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
|
|||||
| 20,000 | 20,050 | 2,165 | 2,003 | 2,165 | 2,063 |
| 20,050 | 20,100 | 2,171 | 2,008 | 2,171 | 2,069 |
| 20,100 | 20,150 | 2,177 | 2,013 | 2,177 | 2,075 |
| 20,150 | 20,200 | 2,183 | 2,018 | 2,183 | 2,081 |
| 20,200 | 20,250 | 2,189 | 2,023 | 2,189 | 2,087 |
| 20,250 | 20,300 | 2,195 | 2,028 | 2,195 | 2,093 |
| 20,300 | 20,350 | 2,201 | 2,033 | 2,201 | 2,099 |
| 20,350 | 20,400 | 2,207 | 2,038 | 2,207 | 2,105 |
| 20,400 | 20,450 | 2,213 | 2,043 | 2,213 | 2,111 |
| 20,450 | 20,500 | 2,219 | 2,048 | 2,219 | 2,117 |
| 20,500 | 20,550 | 2,225 | 2,053 | 2,225 | 2,123 |
| 20,550 | 20,600 | 2,231 | 2,058 | 2,231 | 2,129 |
| 20,600 | 20,650 | 2,237 | 2,063 | 2,237 | 2,135 |
| 20,650 | 20,700 | 2,243 | 2,068 | 2,243 | 2,141 |
| 20,700 | 20,750 | 2,249 | 2,073 | 2,249 | 2,147 |
| 20,750 | 20,800 | 2,255 | 2,078 | 2,255 | 2,153 |
| 20,800 | 20,850 | 2,261 | 2,083 | 2,261 | 2,159 |
| 20,850 | 20,900 | 2,267 | 2,088 | 2,267 | 2,165 |
| 20,900 | 20,950 | 2,273 | 2,093 | 2,273 | 2,171 |
| 20,950 | 21,000 | 2,279 | 2,098 | 2,279 | 2,177 |
| 21,000 | 21,050 | 2,285 | 2,103 | 2,285 | 2,183 |
| 21,050 | 21,100 | 2,291 | 2,108 | 2,291 | 2,189 |
| 21,100 | 21,150 | 2,297 | 2,113 | 2,297 | 2,195 |
| 21,150 | 21,200 | 2,303 | 2,118 | 2,303 | 2,201 |
| 21,200 | 21,250 | 2,309 | 2,123 | 2,309 | 2,207 |
| 21,250 | 21,300 | 2,315 | 2,128 | 2,315 | 2,213 |
| 21,300 | 21,350 | 2,321 | 2,133 | 2,321 | 2,219 |
| 21,350 | 21,400 | 2,327 | 2,138 | 2,327 | 2,225 |
| 21,400 | 21,450 | 2,333 | 2,143 | 2,333 | 2,231 |
| 21,450 | 21,500 | 2,339 | 2,148 | 2,339 | 2,237 |
| 21,500 | 21,550 | 2,345 | 2,153 | 2,345 | 2,243 |
| 21,550 | 21,600 | 2,351 | 2,158 | 2,351 | 2,249 |
| 21,600 | 21,650 | 2,357 | 2,163 | 2,357 | 2,255 |
| 21,650 | 21,700 | 2,363 | 2,168 | 2,363 | 2,261 |
| 21,700 | 21,750 | 2,369 | 2,173 | 2,369 | 2,267 |
| 21,750 | 21,800 | 2,375 | 2,178 | 2,375 | 2,273 |
| 21,800 | 21,850 | 2,381 | 2,183 | 2,381 | 2,279 |
| 21,850 | 21,900 | 2,387 | 2,188 | 2,387 | 2,285 |
| 21,900 | 21,950 | 2,393 | 2,193 | 2,393 | 2,291 |
| 21,950 | 22,000 | 2,399 | 2,198 | 2,399 | 2,297 |
| 22,000 | 22,050 | 2,405 | 2,203 | 2,405 | 2,303 |
| 22,050 | 22,100 | 2,411 | 2,208 | 2,411 | 2,309 |
| 22,100 | 22,150 | 2,417 | 2,213 | 2,417 | 2,315 |
| 22,150 | 22,200 | 2,423 | 2,218 | 2,423 | 2,321 |
| 22,200 | 22,250 | 2,429 | 2,223 | 2,429 | 2,327 |
| 22,250 | 22,300 | 2,435 | 2,228 | 2,435 | 2,333 |
| 22,300 | 22,350 | 2,441 | 2,233 | 2,441 | 2,339 |
| 22,350 | 22,400 | 2,447 | 2,238 | 2,447 | 2,345 |
| 22,400 | 22,450 | 2,453 | 2,243 | 2,453 | 2,351 |
| 22,450 | 22,500 | 2,459 | 2,248 | 2,459 | 2,357 |
| 22,500 | 22,550 | 2,465 | 2,253 | 2,465 | 2,363 |
| 22,550 | 22,600 | 2,471 | 2,258 | 2,471 | 2,369 |
| 22,600 | 22,650 | 2,477 | 2,263 | 2,477 | 2,375 |
| 22,650 | 22,700 | 2,483 | 2,268 | 2,483 | 2,381 |
| 22,700 | 22,750 | 2,489 | 2,273 | 2,489 | 2,387 |
| 22,750 | 22,800 | 2,495 | 2,278 | 2,495 | 2,393 |
| 22,800 | 22,850 | 2,501 | 2,283 | 2,501 | 2,399 |
| 22,850 | 22,900 | 2,507 | 2,288 | 2,507 | 2,405 |
| 22,900 | 22,950 | 2,513 | 2,293 | 2,513 | 2,411 |
| 22,950 | 23,000 | 2,519 | 2,298 | 2,519 | 2,417 |
| 23,000 | 23,050 | 2,525 | 2,303 | 2,525 | 2,423 |
| 23,050 | 23,100 | 2,531 | 2,308 | 2,531 | 2,429 |
| 23,100 | 23,150 | 2,537 | 2,313 | 2,537 | 2,435 |
| 23,150 | 23,200 | 2,543 | 2,318 | 2,543 | 2,441 |
| 23,200 | 23,250 | 2,549 | 2,323 | 2,549 | 2,447 |
| 23,250 | 23,300 | 2,555 | 2,328 | 2,555 | 2,453 |
| 23,300 | 23,350 | 2,561 | 2,333 | 2,561 | 2,459 |
| 23,350 | 23,400 | 2,567 | 2,338 | 2,567 | 2,465 |
| 23,400 | 23,450 | 2,573 | 2,343 | 2,573 | 2,471 |
| 23,450 | 23,500 | 2,579 | 2,348 | 2,579 | 2,477 |
| 23,500 | 23,550 | 2,585 | 2,353 | 2,585 | 2,483 |
| 23,550 | 23,600 | 2,591 | 2,358 | 2,591 | 2,489 |
| 23,600 | 23,650 | 2,597 | 2,363 | 2,597 | 2,495 |
| 23,650 | 23,700 | 2,603 | 2,368 | 2,603 | 2,501 |
| 23,700 | 23,750 | 2,609 | 2,373 | 2,609 | 2,507 |
| 23,750 | 23,800 | 2,615 | 2,378 | 2,615 | 2,513 |
| 23,800 | 23,850 | 2,621 | 2,383 | 2,621 | 2,519 |
| 23,850 | 23,900 | 2,627 | 2,388 | 2,627 | 2,525 |
| 23,900 | 23,950 | 2,633 | 2,394 | 2,633 | 2,531 |
| 23,950 | 24,000 | 2,639 | 2,400 | 2,639 | 2,537 |
| 24,000 | 24,050 | 2,645 | 2,406 | 2,645 | 2,543 |
| 24,050 | 24,100 | 2,651 | 2,412 | 2,651 | 2,549 |
| 24,100 | 24,150 | 2,657 | 2,418 | 2,657 | 2,555 |
| 24,150 | 24,200 | 2,663 | 2,424 | 2,663 | 2,561 |
| 24,200 | 24,250 | 2,669 | 2,430 | 2,669 | 2,567 |
| 24,250 | 24,300 | 2,675 | 2,436 | 2,675 | 2,573 |
| 24,300 | 24,350 | 2,681 | 2,442 | 2,681 | 2,579 |
| 24,350 | 24,400 | 2,687 | 2,448 | 2,687 | 2,585 |
| 24,400 | 24,450 | 2,693 | 2,454 | 2,693 | 2,591 |
| 24,450 | 24,500 | 2,699 | 2,460 | 2,699 | 2,597 |
| 24,500 | 24,550 | 2,705 | 2,466 | 2,705 | 2,603 |
| 24,550 | 24,600 | 2,711 | 2,472 | 2,711 | 2,609 |
| 24,600 | 24,650 | 2,717 | 2,478 | 2,717 | 2,615 |
| 24,650 | 24,700 | 2,723 | 2,484 | 2,723 | 2,621 |
| 24,700 | 24,750 | 2,729 | 2,490 | 2,729 | 2,627 |
| 24,750 | 24,800 | 2,735 | 2,496 | 2,735 | 2,633 |
| 24,800 | 24,850 | 2,741 | 2,502 | 2,741 | 2,639 |
| 24,850 | 24,900 | 2,747 | 2,508 | 2,747 | 2,645 |
| 24,900 | 24,950 | 2,753 | 2,514 | 2,753 | 2,651 |
| 24,950 | 25,000 | 2,759 | 2,520 | 2,759 | 2,657 |
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne
los requisitos.