Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
25,000 — 30,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
25,000 25,050 2,765 2,526 2,765 2,663
25,050 25,100 2,771 2,532 2,771 2,669
25,100 25,150 2,777 2,538 2,777 2,675
25,150 25,200 2,783 2,544 2,783 2,681
25,200 25,250 2,789 2,550 2,789 2,687
25,250 25,300 2,795 2,556 2,795 2,693
25,300 25,350 2,801 2,562 2,801 2,699
25,350 25,400 2,807 2,568 2,807 2,705
25,400 25,450 2,813 2,574 2,813 2,711
25,450 25,500 2,819 2,580 2,819 2,717
25,500 25,550 2,825 2,586 2,825 2,723
25,550 25,600 2,831 2,592 2,831 2,729
25,600 25,650 2,837 2,598 2,837 2,735
25,650 25,700 2,843 2,604 2,843 2,741
25,700 25,750 2,849 2,610 2,849 2,747
25,750 25,800 2,855 2,616 2,855 2,753
25,800 25,850 2,861 2,622 2,861 2,759
25,850 25,900 2,867 2,628 2,867 2,765
25,900 25,950 2,873 2,634 2,873 2,771
25,950 26,000 2,879 2,640 2,879 2,777
26,000 26,050 2,885 2,646 2,885 2,783
26,050 26,100 2,891 2,652 2,891 2,789
26,100 26,150 2,897 2,658 2,897 2,795
26,150 26,200 2,903 2,664 2,903 2,801
26,200 26,250 2,909 2,670 2,909 2,807
26,250 26,300 2,915 2,676 2,915 2,813
26,300 26,350 2,921 2,682 2,921 2,819
26,350 26,400 2,927 2,688 2,927 2,825
26,400 26,450 2,933 2,694 2,933 2,831
26,450 26,500 2,939 2,700 2,939 2,837
26,500 26,550 2,945 2,706 2,945 2,843
26,550 26,600 2,951 2,712 2,951 2,849
26,600 26,650 2,957 2,718 2,957 2,855
26,650 26,700 2,963 2,724 2,963 2,861
26,700 26,750 2,969 2,730 2,969 2,867
26,750 26,800 2,975 2,736 2,975 2,873
26,800 26,850 2,981 2,742 2,981 2,879
26,850 26,900 2,987 2,748 2,987 2,885
26,900 26,950 2,993 2,754 2,993 2,891
26,950 27,000 2,999 2,760 2,999 2,897
27,000 27,050 3,005 2,766 3,005 2,903
27,050 27,100 3,011 2,772 3,011 2,909
27,100 27,150 3,017 2,778 3,017 2,915
27,150 27,200 3,023 2,784 3,023 2,921
27,200 27,250 3,029 2,790 3,029 2,927
27,250 27,300 3,035 2,796 3,035 2,933
27,300 27,350 3,041 2,802 3,041 2,939
27,350 27,400 3,047 2,808 3,047 2,945
27,400 27,450 3,053 2,814 3,053 2,951
27,450 27,500 3,059 2,820 3,059 2,957
27,500 27,550 3,065 2,826 3,065 2,963
27,550 27,600 3,071 2,832 3,071 2,969
27,600 27,650 3,077 2,838 3,077 2,975
27,650 27,700 3,083 2,844 3,083 2,981
27,700 27,750 3,089 2,850 3,089 2,987
27,750 27,800 3,095 2,856 3,095 2,993
27,800 27,850 3,101 2,862 3,101 2,999
27,850 27,900 3,107 2,868 3,107 3,005
27,900 27,950 3,113 2,874 3,113 3,011
27,950 28,000 3,119 2,880 3,119 3,017
28,000 28,050 3,125 2,886 3,125 3,023
28,050 28,100 3,131 2,892 3,131 3,029
28,100 28,150 3,137 2,898 3,137 3,035
28,150 28,200 3,143 2,904 3,143 3,041
28,200 28,250 3,149 2,910 3,149 3,047
28,250 28,300 3,155 2,916 3,155 3,053
28,300 28,350 3,161 2,922 3,161 3,059
28,350 28,400 3,167 2,928 3,167 3,065
28,400 28,450 3,173 2,934 3,173 3,071
28,450 28,500 3,179 2,940 3,179 3,077
28,500 28,550 3,185 2,946 3,185 3,083
28,550 28,600 3,191 2,952 3,191 3,089
28,600 28,650 3,197 2,958 3,197 3,095
28,650 28,700 3,203 2,964 3,203 3,101
28,700 28,750 3,209 2,970 3,209 3,107
28,750 28,800 3,215 2,976 3,215 3,113
28,800 28,850 3,221 2,982 3,221 3,119
28,850 28,900 3,227 2,988 3,227 3,125
28,900 28,950 3,233 2,994 3,233 3,131
28,950 29,000 3,239 3,000 3,239 3,137
29,000 29,050 3,245 3,006 3,245 3,143
29,050 29,100 3,251 3,012 3,251 3,149
29,100 29,150 3,257 3,018 3,257 3,155
29,150 29,200 3,263 3,024 3,263 3,161
29,200 29,250 3,269 3,030 3,269 3,167
29,250 29,300 3,275 3,036 3,275 3,173
29,300 29,350 3,281 3,042 3,281 3,179
29,350 29,400 3,287 3,048 3,287 3,185
29,400 29,450 3,293 3,054 3,293 3,191
29,450 29,500 3,299 3,060 3,299 3,197
29,500 29,550 3,305 3,066 3,305 3,203
29,550 29,600 3,311 3,072 3,311 3,209
29,600 29,650 3,317 3,078 3,317 3,215
29,650 29,700 3,323 3,084 3,323 3,221
29,700 29,750 3,329 3,090 3,329 3,227
29,750 29,800 3,335 3,096 3,335 3,233
29,800 29,850 3,341 3,102 3,341 3,239
29,850 29,900 3,347 3,108 3,347 3,245
29,900 29,950 3,353 3,114 3,353 3,251
29,950 30,000 3,359 3,120 3,359 3,257
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.