Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
45,000 — 50,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
45,000 45,050 5,165 4,926 5,165 5,063
45,050 45,100 5,171 4,932 5,171 5,069
45,100 45,150 5,177 4,938 5,177 5,075
45,150 45,200 5,183 4,944 5,183 5,081
45,200 45,250 5,189 4,950 5,189 5,087
45,250 45,300 5,195 4,956 5,195 5,093
45,300 45,350 5,201 4,962 5,201 5,099
45,350 45,400 5,207 4,968 5,207 5,105
45,400 45,450 5,213 4,974 5,213 5,111
45,450 45,500 5,219 4,980 5,219 5,117
45,500 45,550 5,225 4,986 5,225 5,123
45,550 45,600 5,231 4,992 5,231 5,129
45,600 45,650 5,237 4,998 5,237 5,135
45,650 45,700 5,243 5,004 5,243 5,141
45,700 45,750 5,249 5,010 5,249 5,147
45,750 45,800 5,255 5,016 5,255 5,153
45,800 45,850 5,261 5,022 5,261 5,159
45,850 45,900 5,267 5,028 5,267 5,165
45,900 45,950 5,273 5,034 5,273 5,171
45,950 46,000 5,279 5,040 5,279 5,177
46,000 46,050 5,285 5,046 5,285 5,183
46,050 46,100 5,291 5,052 5,291 5,189
46,100 46,150 5,297 5,058 5,297 5,195
46,150 46,200 5,303 5,064 5,303 5,201
46,200 46,250 5,309 5,070 5,309 5,207
46,250 46,300 5,315 5,076 5,315 5,213
46,300 46,350 5,321 5,082 5,321 5,219
46,350 46,400 5,327 5,088 5,327 5,225
46,400 46,450 5,333 5,094 5,333 5,231
46,450 46,500 5,339 5,100 5,339 5,237
46,500 46,550 5,345 5,106 5,345 5,243
46,550 46,600 5,351 5,112 5,351 5,249
46,600 46,650 5,357 5,118 5,357 5,255
46,650 46,700 5,363 5,124 5,363 5,261
46,700 46,750 5,369 5,130 5,369 5,267
46,750 46,800 5,375 5,136 5,375 5,273
46,800 46,850 5,381 5,142 5,381 5,279
46,850 46,900 5,387 5,148 5,387 5,285
46,900 46,950 5,393 5,154 5,393 5,291
46,950 47,000 5,399 5,160 5,399 5,297
47,000 47,050 5,405 5,166 5,405 5,303
47,050 47,100 5,411 5,172 5,411 5,309
47,100 47,150 5,417 5,178 5,417 5,315
47,150 47,200 5,423 5,184 5,423 5,321
47,200 47,250 5,429 5,190 5,429 5,327
47,250 47,300 5,435 5,196 5,435 5,333
47,300 47,350 5,441 5,202 5,441 5,339
47,350 47,400 5,447 5,208 5,447 5,345
47,400 47,450 5,453 5,214 5,453 5,351
47,450 47,500 5,459 5,220 5,459 5,357
47,500 47,550 5,465 5,226 5,465 5,363
47,550 47,600 5,471 5,232 5,471 5,369
47,600 47,650 5,477 5,238 5,477 5,375
47,650 47,700 5,483 5,244 5,483 5,381
47,700 47,750 5,489 5,250 5,489 5,387
47,750 47,800 5,495 5,256 5,495 5,393
47,800 47,850 5,501 5,262 5,501 5,399
47,850 47,900 5,507 5,268 5,507 5,405
47,900 47,950 5,513 5,274 5,513 5,411
47,950 48,000 5,519 5,280 5,519 5,417
48,000 48,050 5,525 5,286 5,525 5,423
48,050 48,100 5,531 5,292 5,531 5,429
48,100 48,150 5,537 5,298 5,537 5,435
48,150 48,200 5,543 5,304 5,543 5,441
48,200 48,250 5,549 5,310 5,549 5,447
48,250 48,300 5,555 5,316 5,555 5,453
48,300 48,350 5,561 5,322 5,561 5,459
48,350 48,400 5,567 5,328 5,567 5,465
48,400 48,450 5,573 5,334 5,573 5,471
48,450 48,500 5,579 5,340 5,579 5,477
48,500 48,550 5,590 5,346 5,590 5,483
48,550 48,600 5,601 5,352 5,601 5,489
48,600 48,650 5,612 5,358 5,612 5,495
48,650 48,700 5,623 5,364 5,623 5,501
48,700 48,750 5,634 5,370 5,634 5,507
48,750 48,800 5,645 5,376 5,645 5,513
48,800 48,850 5,656 5,382 5,656 5,519
48,850 48,900 5,667 5,388 5,667 5,525
48,900 48,950 5,678 5,394 5,678 5,531
48,950 49,000 5,689 5,400 5,689 5,537
49,000 49,050 5,700 5,406 5,700 5,543
49,050 49,100 5,711 5,412 5,711 5,549
49,100 49,150 5,722 5,418 5,722 5,555
49,150 49,200 5,733 5,424 5,733 5,561
49,200 49,250 5,744 5,430 5,744 5,567
49,250 49,300 5,755 5,436 5,755 5,573
49,300 49,350 5,766 5,442 5,766 5,579
49,350 49,400 5,777 5,448 5,777 5,585
49,400 49,450 5,788 5,454 5,788 5,591
49,450 49,500 5,799 5,460 5,799 5,597
49,500 49,550 5,810 5,466 5,810 5,603
49,550 49,600 5,821 5,472 5,821 5,609
49,600 49,650 5,832 5,478 5,832 5,615
49,650 49,700 5,843 5,484 5,843 5,621
49,700 49,750 5,854 5,490 5,854 5,627
49,750 49,800 5,865 5,496 5,865 5,633
49,800 49,850 5,876 5,502 5,876 5,639
49,850 49,900 5,887 5,508 5,887 5,645
49,900 49,950 5,898 5,514 5,898 5,651
49,950 50,000 5,909 5,520 5,909 5,657
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.