Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
60,000 — 65,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
60,000 60,050 8,120 6,726 8,120 6,863
60,050 60,100 8,131 6,732 8,131 6,869
60,100 60,150 8,142 6,738 8,142 6,875
60,150 60,200 8,153 6,744 8,153 6,881
60,200 60,250 8,164 6,750 8,164 6,887
60,250 60,300 8,175 6,756 8,175 6,893
60,300 60,350 8,186 6,762 8,186 6,899
60,350 60,400 8,197 6,768 8,197 6,905
60,400 60,450 8,208 6,774 8,208 6,911
60,450 60,500 8,219 6,780 8,219 6,917
60,500 60,550 8,230 6,786 8,230 6,923
60,550 60,600 8,241 6,792 8,241 6,929
60,600 60,650 8,252 6,798 8,252 6,935
60,650 60,700 8,263 6,804 8,263 6,941
60,700 60,750 8,274 6,810 8,274 6,947
60,750 60,800 8,285 6,816 8,285 6,953
60,800 60,850 8,296 6,822 8,296 6,959
60,850 60,900 8,307 6,828 8,307 6,965
60,900 60,950 8,318 6,834 8,318 6,971
60,950 61,000 8,329 6,840 8,329 6,977
61,000 61,050 8,340 6,846 8,340 6,983
61,050 61,100 8,351 6,852 8,351 6,989
61,100 61,150 8,362 6,858 8,362 6,995
61,150 61,200 8,373 6,864 8,373 7,001
61,200 61,250 8,384 6,870 8,384 7,007
61,250 61,300 8,395 6,876 8,395 7,013
61,300 61,350 8,406 6,882 8,406 7,019
61,350 61,400 8,417 6,888 8,417 7,025
61,400 61,450 8,428 6,894 8,428 7,031
61,450 61,500 8,439 6,900 8,439 7,037
61,500 61,550 8,450 6,906 8,450 7,043
61,550 61,600 8,461 6,912 8,461 7,049
61,600 61,650 8,472 6,918 8,472 7,055
61,650 61,700 8,483 6,924 8,483 7,061
61,700 61,750 8,494 6,930 8,494 7,067
61,750 61,800 8,505 6,936 8,505 7,073
61,800 61,850 8,516 6,942 8,516 7,079
61,850 61,900 8,527 6,948 8,527 7,085
61,900 61,950 8,538 6,954 8,538 7,091
61,950 62,000 8,549 6,960 8,549 7,097
62,000 62,050 8,560 6,966 8,560 7,103
62,050 62,100 8,571 6,972 8,571 7,109
62,100 62,150 8,582 6,978 8,582 7,115
62,150 62,200 8,593 6,984 8,593 7,121
62,200 62,250 8,604 6,990 8,604 7,127
62,250 62,300 8,615 6,996 8,615 7,133
62,300 62,350 8,626 7,002 8,626 7,139
62,350 62,400 8,637 7,008 8,637 7,145
62,400 62,450 8,648 7,014 8,648 7,151
62,450 62,500 8,659 7,020 8,659 7,157
62,500 62,550 8,670 7,026 8,670 7,163
62,550 62,600 8,681 7,032 8,681 7,169
62,600 62,650 8,692 7,038 8,692 7,175
62,650 62,700 8,703 7,044 8,703 7,181
62,700 62,750 8,714 7,050 8,714 7,187
62,750 62,800 8,725 7,056 8,725 7,193
62,800 62,850 8,736 7,062 8,736 7,199
62,850 62,900 8,747 7,068 8,747 7,205
62,900 62,950 8,758 7,074 8,758 7,211
62,950 63,000 8,769 7,080 8,769 7,217
63,000 63,050 8,780 7,086 8,780 7,223
63,050 63,100 8,791 7,092 8,791 7,229
63,100 63,150 8,802 7,098 8,802 7,235
63,150 63,200 8,813 7,104 8,813 7,241
63,200 63,250 8,824 7,110 8,824 7,247
63,250 63,300 8,835 7,116 8,835 7,253
63,300 63,350 8,846 7,122 8,846 7,259
63,350 63,400 8,857 7,128 8,857 7,265
63,400 63,450 8,868 7,134 8,868 7,271
63,450 63,500 8,879 7,140 8,879 7,277
63,500 63,550 8,890 7,146 8,890 7,283
63,550 63,600 8,901 7,152 8,901 7,289
63,600 63,650 8,912 7,158 8,912 7,295
63,650 63,700 8,923 7,164 8,923 7,301
63,700 63,750 8,934 7,170 8,934 7,307
63,750 63,800 8,945 7,176 8,945 7,313
63,800 63,850 8,956 7,182 8,956 7,319
63,850 63,900 8,967 7,188 8,967 7,325
63,900 63,950 8,978 7,194 8,978 7,331
63,950 64,000 8,989 7,200 8,989 7,337
64,000 64,050 9,000 7,206 9,000 7,343
64,050 64,100 9,011 7,212 9,011 7,349
64,100 64,150 9,022 7,218 9,022 7,355
64,150 64,200 9,033 7,224 9,033 7,361
64,200 64,250 9,044 7,230 9,044 7,367
64,250 64,300 9,055 7,236 9,055 7,373
64,300 64,350 9,066 7,242 9,066 7,379
64,350 64,400 9,077 7,248 9,077 7,385
64,400 64,450 9,088 7,254 9,088 7,391
64,450 64,500 9,099 7,260 9,099 7,397
64,500 64,550 9,110 7,266 9,110 7,403
64,550 64,600 9,121 7,272 9,121 7,409
64,600 64,650 9,132 7,278 9,132 7,415
64,650 64,700 9,143 7,284 9,143 7,421
64,700 64,750 9,154 7,290 9,154 7,427
64,750 64,800 9,165 7,296 9,165 7,433
64,800 64,850 9,176 7,302 9,176 7,439
64,850 64,900 9,187 7,308 9,187 7,448
64,900 64,950 9,198 7,314 9,198 7,459
64,950 65,000 9,209 7,320 9,209 7,470
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.