Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
65,000 — 70,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
65,000 65,050 9,220 7,326 9,220 7,481
65,050 65,100 9,231 7,332 9,231 7,492
65,100 65,150 9,242 7,338 9,242 7,503
65,150 65,200 9,253 7,344 9,253 7,514
65,200 65,250 9,264 7,350 9,264 7,525
65,250 65,300 9,275 7,356 9,275 7,536
65,300 65,350 9,286 7,362 9,286 7,547
65,350 65,400 9,297 7,368 9,297 7,558
65,400 65,450 9,308 7,374 9,308 7,569
65,450 65,500 9,319 7,380 9,319 7,580
65,500 65,550 9,330 7,386 9,330 7,591
65,550 65,600 9,341 7,392 9,341 7,602
65,600 65,650 9,352 7,398 9,352 7,613
65,650 65,700 9,363 7,404 9,363 7,624
65,700 65,750 9,374 7,410 9,374 7,635
65,750 65,800 9,385 7,416 9,385 7,646
65,800 65,850 9,396 7,422 9,396 7,657
65,850 65,900 9,407 7,428 9,407 7,668
65,900 65,950 9,418 7,434 9,418 7,679
65,950 66,000 9,429 7,440 9,429 7,690
66,000 66,050 9,440 7,446 9,440 7,701
66,050 66,100 9,451 7,452 9,451 7,712
66,100 66,150 9,462 7,458 9,462 7,723
66,150 66,200 9,473 7,464 9,473 7,734
66,200 66,250 9,484 7,470 9,484 7,745
66,250 66,300 9,495 7,476 9,495 7,756
66,300 66,350 9,506 7,482 9,506 7,767
66,350 66,400 9,517 7,488 9,517 7,778
66,400 66,450 9,528 7,494 9,528 7,789
66,450 66,500 9,539 7,500 9,539 7,800
66,500 66,550 9,550 7,506 9,550 7,811
66,550 66,600 9,561 7,512 9,561 7,822
66,600 66,650 9,572 7,518 9,572 7,833
66,650 66,700 9,583 7,524 9,583 7,844
66,700 66,750 9,594 7,530 9,594 7,855
66,750 66,800 9,605 7,536 9,605 7,866
66,800 66,850 9,616 7,542 9,616 7,877
66,850 66,900 9,627 7,548 9,627 7,888
66,900 66,950 9,638 7,554 9,638 7,899
66,950 67,000 9,649 7,560 9,649 7,910
67,000 67,050 9,660 7,566 9,660 7,921
67,050 67,100 9,671 7,572 9,671 7,932
67,100 67,150 9,682 7,578 9,682 7,943
67,150 67,200 9,693 7,584 9,693 7,954
67,200 67,250 9,704 7,590 9,704 7,965
67,250 67,300 9,715 7,596 9,715 7,976
67,300 67,350 9,726 7,602 9,726 7,987
67,350 67,400 9,737 7,608 9,737 7,998
67,400 67,450 9,748 7,614 9,748 8,009
67,450 67,500 9,759 7,620 9,759 8,020
67,500 67,550 9,770 7,626 9,770 8,031
67,550 67,600 9,781 7,632 9,781 8,042
67,600 67,650 9,792 7,638 9,792 8,053
67,650 67,700 9,803 7,644 9,803 8,064
67,700 67,750 9,814 7,650 9,814 8,075
67,750 67,800 9,825 7,656 9,825 8,086
67,800 67,850 9,836 7,662 9,836 8,097
67,850 67,900 9,847 7,668 9,847 8,108
67,900 67,950 9,858 7,674 9,858 8,119
67,950 68,000 9,869 7,680 9,869 8,130
68,000 68,050 9,880 7,686 9,880 8,141
68,050 68,100 9,891 7,692 9,891 8,152
68,100 68,150 9,902 7,698 9,902 8,163
68,150 68,200 9,913 7,704 9,913 8,174
68,200 68,250 9,924 7,710 9,924 8,185
68,250 68,300 9,935 7,716 9,935 8,196
68,300 68,350 9,946 7,722 9,946 8,207
68,350 68,400 9,957 7,728 9,957 8,218
68,400 68,450 9,968 7,734 9,968 8,229
68,450 68,500 9,979 7,740 9,979 8,240
68,500 68,550 9,990 7,746 9,990 8,251
68,550 68,600 10,001 7,752 10,001 8,262
68,600 68,650 10,012 7,758 10,012 8,273
68,650 68,700 10,023 7,764 10,023 8,284
68,700 68,750 10,034 7,770 10,034 8,295
68,750 68,800 10,045 7,776 10,045 8,306
68,800 68,850 10,056 7,782 10,056 8,317
68,850 68,900 10,067 7,788 10,067 8,328
68,900 68,950 10,078 7,794 10,078 8,339
68,950 69,000 10,089 7,800 10,089 8,350
69,000 69,050 10,100 7,806 10,100 8,361
69,050 69,100 10,111 7,812 10,111 8,372
69,100 69,150 10,122 7,818 10,122 8,383
69,150 69,200 10,133 7,824 10,133 8,394
69,200 69,250 10,144 7,830 10,144 8,405
69,250 69,300 10,155 7,836 10,155 8,416
69,300 69,350 10,166 7,842 10,166 8,427
69,350 69,400 10,177 7,848 10,177 8,438
69,400 69,450 10,188 7,854 10,188 8,449
69,450 69,500 10,199 7,860 10,199 8,460
69,500 69,550 10,210 7,866 10,210 8,471
69,550 69,600 10,221 7,872 10,221 8,482
69,600 69,650 10,232 7,878 10,232 8,493
69,650 69,700 10,243 7,884 10,243 8,504
69,700 69,750 10,254 7,890 10,254 8,515
69,750 69,800 10,265 7,896 10,265 8,526
69,800 69,850 10,276 7,902 10,276 8,537
69,850 69,900 10,287 7,908 10,287 8,548
69,900 69,950 10,298 7,914 10,298 8,559
69,950 70,000 10,309 7,920 10,309 8,570
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.