Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
70,000 — 75,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
70,000 70,050 10,320 7,926 10,320 8,581
70,050 70,100 10,331 7,932 10,331 8,592
70,100 70,150 10,342 7,938 10,342 8,603
70,150 70,200 10,353 7,944 10,353 8,614
70,200 70,250 10,364 7,950 10,364 8,625
70,250 70,300 10,375 7,956 10,375 8,636
70,300 70,350 10,386 7,962 10,386 8,647
70,350 70,400 10,397 7,968 10,397 8,658
70,400 70,450 10,408 7,974 10,408 8,669
70,450 70,500 10,419 7,980 10,419 8,680
70,500 70,550 10,430 7,986 10,430 8,691
70,550 70,600 10,441 7,992 10,441 8,702
70,600 70,650 10,452 7,998 10,452 8,713
70,650 70,700 10,463 8,004 10,463 8,724
70,700 70,750 10,474 8,010 10,474 8,735
70,750 70,800 10,485 8,016 10,485 8,746
70,800 70,850 10,496 8,022 10,496 8,757
70,850 70,900 10,507 8,028 10,507 8,768
70,900 70,950 10,518 8,034 10,518 8,779
70,950 71,000 10,529 8,040 10,529 8,790
71,000 71,050 10,540 8,046 10,540 8,801
71,050 71,100 10,551 8,052 10,551 8,812
71,100 71,150 10,562 8,058 10,562 8,823
71,150 71,200 10,573 8,064 10,573 8,834
71,200 71,250 10,584 8,070 10,584 8,845
71,250 71,300 10,595 8,076 10,595 8,856
71,300 71,350 10,606 8,082 10,606 8,867
71,350 71,400 10,617 8,088 10,617 8,878
71,400 71,450 10,628 8,094 10,628 8,889
71,450 71,500 10,639 8,100 10,639 8,900
71,500 71,550 10,650 8,106 10,650 8,911
71,550 71,600 10,661 8,112 10,661 8,922
71,600 71,650 10,672 8,118 10,672 8,933
71,650 71,700 10,683 8,124 10,683 8,944
71,700 71,750 10,694 8,130 10,694 8,955
71,750 71,800 10,705 8,136 10,705 8,966
71,800 71,850 10,716 8,142 10,716 8,977
71,850 71,900 10,727 8,148 10,727 8,988
71,900 71,950 10,738 8,154 10,738 8,999
71,950 72,000 10,749 8,160 10,749 9,010
72,000 72,050 10,760 8,166 10,760 9,021
72,050 72,100 10,771 8,172 10,771 9,032
72,100 72,150 10,782 8,178 10,782 9,043
72,150 72,200 10,793 8,184 10,793 9,054
72,200 72,250 10,804 8,190 10,804 9,065
72,250 72,300 10,815 8,196 10,815 9,076
72,300 72,350 10,826 8,202 10,826 9,087
72,350 72,400 10,837 8,208 10,837 9,098
72,400 72,450 10,848 8,214 10,848 9,109
72,450 72,500 10,859 8,220 10,859 9,120
72,500 72,550 10,870 8,226 10,870 9,131
72,550 72,600 10,881 8,232 10,881 9,142
72,600 72,650 10,892 8,238 10,892 9,153
72,650 72,700 10,903 8,244 10,903 9,164
72,700 72,750 10,914 8,250 10,914 9,175
72,750 72,800 10,925 8,256 10,925 9,186
72,800 72,850 10,936 8,262 10,936 9,197
72,850 72,900 10,947 8,268 10,947 9,208
72,900 72,950 10,958 8,274 10,958 9,219
72,950 73,000 10,969 8,280 10,969 9,230
73,000 73,050 10,980 8,286 10,980 9,241
73,050 73,100 10,991 8,292 10,991 9,252
73,100 73,150 11,002 8,298 11,002 9,263
73,150 73,200 11,013 8,304 11,013 9,274
73,200 73,250 11,024 8,310 11,024 9,285
73,250 73,300 11,035 8,316 11,035 9,296
73,300 73,350 11,046 8,322 11,046 9,307
73,350 73,400 11,057 8,328 11,057 9,318
73,400 73,450 11,068 8,334 11,068 9,329
73,450 73,500 11,079 8,340 11,079 9,340
73,500 73,550 11,090 8,346 11,090 9,351
73,550 73,600 11,101 8,352 11,101 9,362
73,600 73,650 11,112 8,358 11,112 9,373
73,650 73,700 11,123 8,364 11,123 9,384
73,700 73,750 11,134 8,370 11,134 9,395
73,750 73,800 11,145 8,376 11,145 9,406
73,800 73,850 11,156 8,382 11,156 9,417
73,850 73,900 11,167 8,388 11,167 9,428
73,900 73,950 11,178 8,394 11,178 9,439
73,950 74,000 11,189 8,400 11,189 9,450
74,000 74,050 11,200 8,406 11,200 9,461
74,050 74,100 11,211 8,412 11,211 9,472
74,100 74,150 11,222 8,418 11,222 9,483
74,150 74,200 11,233 8,424 11,233 9,494
74,200 74,250 11,244 8,430 11,244 9,505
74,250 74,300 11,255 8,436 11,255 9,516
74,300 74,350 11,266 8,442 11,266 9,527
74,350 74,400 11,277 8,448 11,277 9,538
74,400 74,450 11,288 8,454 11,288 9,549
74,450 74,500 11,299 8,460 11,299 9,560
74,500 74,550 11,310 8,466 11,310 9,571
74,550 74,600 11,321 8,472 11,321 9,582
74,600 74,650 11,332 8,478 11,332 9,593
74,650 74,700 11,343 8,484 11,343 9,604
74,700 74,750 11,354 8,490 11,354 9,615
74,750 74,800 11,365 8,496 11,365 9,626
74,800 74,850 11,376 8,502 11,376 9,637
74,850 74,900 11,387 8,508 11,387 9,648
74,900 74,950 11,398 8,514 11,398 9,659
74,950 75,000 11,409 8,520 11,409 9,670
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.