Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
80,000 — 85,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
80,000 80,050 12,520 9,126 12,520 10,781
80,050 80,100 12,531 9,132 12,531 10,792
80,100 80,150 12,542 9,138 12,542 10,803
80,150 80,200 12,553 9,144 12,553 10,814
80,200 80,250 12,564 9,150 12,564 10,825
80,250 80,300 12,575 9,156 12,575 10,836
80,300 80,350 12,586 9,162 12,586 10,847
80,350 80,400 12,597 9,168 12,597 10,858
80,400 80,450 12,608 9,174 12,608 10,869
80,450 80,500 12,619 9,180 12,619 10,880
80,500 80,550 12,630 9,186 12,630 10,891
80,550 80,600 12,641 9,192 12,641 10,902
80,600 80,650 12,652 9,198 12,652 10,913
80,650 80,700 12,663 9,204 12,663 10,924
80,700 80,750 12,674 9,210 12,674 10,935
80,750 80,800 12,685 9,216 12,685 10,946
80,800 80,850 12,696 9,222 12,696 10,957
80,850 80,900 12,707 9,228 12,707 10,968
80,900 80,950 12,718 9,234 12,718 10,979
80,950 81,000 12,729 9,240 12,729 10,990
81,000 81,050 12,740 9,246 12,740 11,001
81,050 81,100 12,751 9,252 12,751 11,012
81,100 81,150 12,762 9,258 12,762 11,023
81,150 81,200 12,773 9,264 12,773 11,034
81,200 81,250 12,784 9,270 12,784 11,045
81,250 81,300 12,795 9,276 12,795 11,056
81,300 81,350 12,806 9,282 12,806 11,067
81,350 81,400 12,817 9,288 12,817 11,078
81,400 81,450 12,828 9,294 12,828 11,089
81,450 81,500 12,839 9,300 12,839 11,100
81,500 81,550 12,850 9,306 12,850 11,111
81,550 81,600 12,861 9,312 12,861 11,122
81,600 81,650 12,872 9,318 12,872 11,133
81,650 81,700 12,883 9,324 12,883 11,144
81,700 81,750 12,894 9,330 12,894 11,155
81,750 81,800 12,905 9,336 12,905 11,166
81,800 81,850 12,916 9,342 12,916 11,177
81,850 81,900 12,927 9,348 12,927 11,188
81,900 81,950 12,938 9,354 12,938 11,199
81,950 82,000 12,949 9,360 12,949 11,210
82,000 82,050 12,960 9,366 12,960 11,221
82,050 82,100 12,971 9,372 12,971 11,232
82,100 82,150 12,982 9,378 12,982 11,243
82,150 82,200 12,993 9,384 12,993 11,254
82,200 82,250 13,004 9,390 13,004 11,265
82,250 82,300 13,015 9,396 13,015 11,276
82,300 82,350 13,026 9,402 13,026 11,287
82,350 82,400 13,037 9,408 13,037 11,298
82,400 82,450 13,048 9,414 13,048 11,309
82,450 82,500 13,059 9,420 13,059 11,320
82,500 82,550 13,070 9,426 13,070 11,331
82,550 82,600 13,081 9,432 13,081 11,342
82,600 82,650 13,092 9,438 13,092 11,353
82,650 82,700 13,103 9,444 13,103 11,364
82,700 82,750 13,114 9,450 13,114 11,375
82,750 82,800 13,125 9,456 13,125 11,386
82,800 82,850 13,136 9,462 13,136 11,397
82,850 82,900 13,147 9,468 13,147 11,408
82,900 82,950 13,158 9,474 13,158 11,419
82,950 83,000 13,169 9,480 13,169 11,430
83,000 83,050 13,180 9,486 13,180 11,441
83,050 83,100 13,191 9,492 13,191 11,452
83,100 83,150 13,202 9,498 13,202 11,463
83,150 83,200 13,213 9,504 13,213 11,474
83,200 83,250 13,224 9,510 13,224 11,485
83,250 83,300 13,235 9,516 13,235 11,496
83,300 83,350 13,246 9,522 13,246 11,507
83,350 83,400 13,257 9,528 13,257 11,518
83,400 83,450 13,268 9,534 13,268 11,529
83,450 83,500 13,279 9,540 13,279 11,540
83,500 83,550 13,290 9,546 13,290 11,551
83,550 83,600 13,301 9,552 13,301 11,562
83,600 83,650 13,312 9,558 13,312 11,573
83,650 83,700 13,323 9,564 13,323 11,584
83,700 83,750 13,334 9,570 13,334 11,595
83,750 83,800 13,345 9,576 13,345 11,606
83,800 83,850 13,356 9,582 13,356 11,617
83,850 83,900 13,367 9,588 13,367 11,628
83,900 83,950 13,378 9,594 13,378 11,639
83,950 84,000 13,389 9,600 13,389 11,650
84,000 84,050 13,400 9,606 13,400 11,661
84,050 84,100 13,411 9,612 13,411 11,672
84,100 84,150 13,422 9,618 13,422 11,683
84,150 84,200 13,433 9,624 13,433 11,694
84,200 84,250 13,444 9,630 13,444 11,705
84,250 84,300 13,455 9,636 13,455 11,716
84,300 84,350 13,466 9,642 13,466 11,727
84,350 84,400 13,477 9,648 13,477 11,738
84,400 84,450 13,488 9,654 13,488 11,749
84,450 84,500 13,499 9,660 13,499 11,760
84,500 84,550 13,510 9,666 13,510 11,771
84,550 84,600 13,521 9,672 13,521 11,782
84,600 84,650 13,532 9,678 13,532 11,793
84,650 84,700 13,543 9,684 13,543 11,804
84,700 84,750 13,554 9,690 13,554 11,815
84,750 84,800 13,565 9,696 13,565 11,826
84,800 84,850 13,576 9,702 13,576 11,837
84,850 84,900 13,587 9,708 13,587 11,848
84,900 84,950 13,598 9,714 13,598 11,859
84,950 85,000 13,609 9,720 13,609 11,870
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.