|
Si la línea 15
(ingreso tributable) es: |
Y usted es:
|
||||
|
Al
menos |
Pero
menos de |
Soltero
|
Casado que pre-
senta una declara- ción con- junta* |
Casado que pre-
senta una declara- ción por sepa- rado |
Cabeza de familia
|
|
Su impuesto es:
|
|||||
|
85,000 — 90,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
|
|||||
| 85,000 | 85,050 | 13,620 | 9,726 | 13,620 | 11,881 |
| 85,050 | 85,100 | 13,631 | 9,732 | 13,631 | 11,892 |
| 85,100 | 85,150 | 13,642 | 9,738 | 13,642 | 11,903 |
| 85,150 | 85,200 | 13,653 | 9,744 | 13,653 | 11,914 |
| 85,200 | 85,250 | 13,664 | 9,750 | 13,664 | 11,925 |
| 85,250 | 85,300 | 13,675 | 9,756 | 13,675 | 11,936 |
| 85,300 | 85,350 | 13,686 | 9,762 | 13,686 | 11,947 |
| 85,350 | 85,400 | 13,697 | 9,768 | 13,697 | 11,958 |
| 85,400 | 85,450 | 13,708 | 9,774 | 13,708 | 11,969 |
| 85,450 | 85,500 | 13,719 | 9,780 | 13,719 | 11,980 |
| 85,500 | 85,550 | 13,730 | 9,786 | 13,730 | 11,991 |
| 85,550 | 85,600 | 13,741 | 9,792 | 13,741 | 12,002 |
| 85,600 | 85,650 | 13,752 | 9,798 | 13,752 | 12,013 |
| 85,650 | 85,700 | 13,763 | 9,804 | 13,763 | 12,024 |
| 85,700 | 85,750 | 13,774 | 9,810 | 13,774 | 12,035 |
| 85,750 | 85,800 | 13,785 | 9,816 | 13,785 | 12,046 |
| 85,800 | 85,850 | 13,796 | 9,822 | 13,796 | 12,057 |
| 85,850 | 85,900 | 13,807 | 9,828 | 13,807 | 12,068 |
| 85,900 | 85,950 | 13,818 | 9,834 | 13,818 | 12,079 |
| 85,950 | 86,000 | 13,829 | 9,840 | 13,829 | 12,090 |
| 86,000 | 86,050 | 13,840 | 9,846 | 13,840 | 12,101 |
| 86,050 | 86,100 | 13,851 | 9,852 | 13,851 | 12,112 |
| 86,100 | 86,150 | 13,862 | 9,858 | 13,862 | 12,123 |
| 86,150 | 86,200 | 13,873 | 9,864 | 13,873 | 12,134 |
| 86,200 | 86,250 | 13,884 | 9,870 | 13,884 | 12,145 |
| 86,250 | 86,300 | 13,895 | 9,876 | 13,895 | 12,156 |
| 86,300 | 86,350 | 13,906 | 9,882 | 13,906 | 12,167 |
| 86,350 | 86,400 | 13,917 | 9,888 | 13,917 | 12,178 |
| 86,400 | 86,450 | 13,928 | 9,894 | 13,928 | 12,189 |
| 86,450 | 86,500 | 13,939 | 9,900 | 13,939 | 12,200 |
| 86,500 | 86,550 | 13,950 | 9,906 | 13,950 | 12,211 |
| 86,550 | 86,600 | 13,961 | 9,912 | 13,961 | 12,222 |
| 86,600 | 86,650 | 13,972 | 9,918 | 13,972 | 12,233 |
| 86,650 | 86,700 | 13,983 | 9,924 | 13,983 | 12,244 |
| 86,700 | 86,750 | 13,994 | 9,930 | 13,994 | 12,255 |
| 86,750 | 86,800 | 14,005 | 9,936 | 14,005 | 12,266 |
| 86,800 | 86,850 | 14,016 | 9,942 | 14,016 | 12,277 |
| 86,850 | 86,900 | 14,027 | 9,948 | 14,027 | 12,288 |
| 86,900 | 86,950 | 14,038 | 9,954 | 14,038 | 12,299 |
| 86,950 | 87,000 | 14,049 | 9,960 | 14,049 | 12,310 |
| 87,000 | 87,050 | 14,060 | 9,966 | 14,060 | 12,321 |
| 87,050 | 87,100 | 14,071 | 9,972 | 14,071 | 12,332 |
| 87,100 | 87,150 | 14,082 | 9,978 | 14,082 | 12,343 |
| 87,150 | 87,200 | 14,093 | 9,984 | 14,093 | 12,354 |
| 87,200 | 87,250 | 14,104 | 9,990 | 14,104 | 12,365 |
| 87,250 | 87,300 | 14,115 | 9,996 | 14,115 | 12,376 |
| 87,300 | 87,350 | 14,126 | 10,002 | 14,126 | 12,387 |
| 87,350 | 87,400 | 14,137 | 10,008 | 14,137 | 12,398 |
| 87,400 | 87,450 | 14,148 | 10,014 | 14,148 | 12,409 |
| 87,450 | 87,500 | 14,159 | 10,020 | 14,159 | 12,420 |
| 87,500 | 87,550 | 14,170 | 10,026 | 14,170 | 12,431 |
| 87,550 | 87,600 | 14,181 | 10,032 | 14,181 | 12,442 |
| 87,600 | 87,650 | 14,192 | 10,038 | 14,192 | 12,453 |
| 87,650 | 87,700 | 14,203 | 10,044 | 14,203 | 12,464 |
| 87,700 | 87,750 | 14,214 | 10,050 | 14,214 | 12,475 |
| 87,750 | 87,800 | 14,225 | 10,056 | 14,225 | 12,486 |
| 87,800 | 87,850 | 14,236 | 10,062 | 14,236 | 12,497 |
| 87,850 | 87,900 | 14,247 | 10,068 | 14,247 | 12,508 |
| 87,900 | 87,950 | 14,258 | 10,074 | 14,258 | 12,519 |
| 87,950 | 88,000 | 14,269 | 10,080 | 14,269 | 12,530 |
| 88,000 | 88,050 | 14,280 | 10,086 | 14,280 | 12,541 |
| 88,050 | 88,100 | 14,291 | 10,092 | 14,291 | 12,552 |
| 88,100 | 88,150 | 14,302 | 10,098 | 14,302 | 12,563 |
| 88,150 | 88,200 | 14,313 | 10,104 | 14,313 | 12,574 |
| 88,200 | 88,250 | 14,324 | 10,110 | 14,324 | 12,585 |
| 88,250 | 88,300 | 14,335 | 10,116 | 14,335 | 12,596 |
| 88,300 | 88,350 | 14,346 | 10,122 | 14,346 | 12,607 |
| 88,350 | 88,400 | 14,357 | 10,128 | 14,357 | 12,618 |
| 88,400 | 88,450 | 14,368 | 10,134 | 14,368 | 12,629 |
| 88,450 | 88,500 | 14,379 | 10,140 | 14,379 | 12,640 |
| 88,500 | 88,550 | 14,390 | 10,146 | 14,390 | 12,651 |
| 88,550 | 88,600 | 14,401 | 10,152 | 14,401 | 12,662 |
| 88,600 | 88,650 | 14,412 | 10,158 | 14,412 | 12,673 |
| 88,650 | 88,700 | 14,423 | 10,164 | 14,423 | 12,684 |
| 88,700 | 88,750 | 14,434 | 10,170 | 14,434 | 12,695 |
| 88,750 | 88,800 | 14,445 | 10,176 | 14,445 | 12,706 |
| 88,800 | 88,850 | 14,456 | 10,182 | 14,456 | 12,717 |
| 88,850 | 88,900 | 14,467 | 10,188 | 14,467 | 12,728 |
| 88,900 | 88,950 | 14,478 | 10,194 | 14,478 | 12,739 |
| 88,950 | 89,000 | 14,489 | 10,200 | 14,489 | 12,750 |
| 89,000 | 89,050 | 14,500 | 10,206 | 14,500 | 12,761 |
| 89,050 | 89,100 | 14,511 | 10,212 | 14,511 | 12,772 |
| 89,100 | 89,150 | 14,522 | 10,218 | 14,522 | 12,783 |
| 89,150 | 89,200 | 14,533 | 10,224 | 14,533 | 12,794 |
| 89,200 | 89,250 | 14,544 | 10,230 | 14,544 | 12,805 |
| 89,250 | 89,300 | 14,555 | 10,236 | 14,555 | 12,816 |
| 89,300 | 89,350 | 14,566 | 10,242 | 14,566 | 12,827 |
| 89,350 | 89,400 | 14,577 | 10,248 | 14,577 | 12,838 |
| 89,400 | 89,450 | 14,588 | 10,254 | 14,588 | 12,849 |
| 89,450 | 89,500 | 14,599 | 10,260 | 14,599 | 12,860 |
| 89,500 | 89,550 | 14,610 | 10,266 | 14,610 | 12,871 |
| 89,550 | 89,600 | 14,621 | 10,272 | 14,621 | 12,882 |
| 89,600 | 89,650 | 14,632 | 10,278 | 14,632 | 12,893 |
| 89,650 | 89,700 | 14,643 | 10,284 | 14,643 | 12,904 |
| 89,700 | 89,750 | 14,654 | 10,290 | 14,654 | 12,915 |
| 89,750 | 89,800 | 14,665 | 10,296 | 14,665 | 12,926 |
| 89,800 | 89,850 | 14,676 | 10,302 | 14,676 | 12,937 |
| 89,850 | 89,900 | 14,687 | 10,308 | 14,687 | 12,948 |
| 89,900 | 89,950 | 14,698 | 10,314 | 14,698 | 12,959 |
| 89,950 | 90,000 | 14,709 | 10,320 | 14,709 | 12,970 |
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne
los requisitos.