Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
90,000 — 95,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
90,000 90,050 14,720 10,326 14,720 12,981
90,050 90,100 14,731 10,332 14,731 12,992
90,100 90,150 14,742 10,338 14,742 13,003
90,150 90,200 14,753 10,344 14,753 13,014
90,200 90,250 14,764 10,350 14,764 13,025
90,250 90,300 14,775 10,356 14,775 13,036
90,300 90,350 14,786 10,362 14,786 13,047
90,350 90,400 14,797 10,368 14,797 13,058
90,400 90,450 14,808 10,374 14,808 13,069
90,450 90,500 14,819 10,380 14,819 13,080
90,500 90,550 14,830 10,386 14,830 13,091
90,550 90,600 14,841 10,392 14,841 13,102
90,600 90,650 14,852 10,398 14,852 13,113
90,650 90,700 14,863 10,404 14,863 13,124
90,700 90,750 14,874 10,410 14,874 13,135
90,750 90,800 14,885 10,416 14,885 13,146
90,800 90,850 14,896 10,422 14,896 13,157
90,850 90,900 14,907 10,428 14,907 13,168
90,900 90,950 14,918 10,434 14,918 13,179
90,950 91,000 14,929 10,440 14,929 13,190
91,000 91,050 14,940 10,446 14,940 13,201
91,050 91,100 14,951 10,452 14,951 13,212
91,100 91,150 14,962 10,458 14,962 13,223
91,150 91,200 14,973 10,464 14,973 13,234
91,200 91,250 14,984 10,470 14,984 13,245
91,250 91,300 14,995 10,476 14,995 13,256
91,300 91,350 15,006 10,482 15,006 13,267
91,350 91,400 15,017 10,488 15,017 13,278
91,400 91,450 15,028 10,494 15,028 13,289
91,450 91,500 15,039 10,500 15,039 13,300
91,500 91,550 15,050 10,506 15,050 13,311
91,550 91,600 15,061 10,512 15,061 13,322
91,600 91,650 15,072 10,518 15,072 13,333
91,650 91,700 15,083 10,524 15,083 13,344
91,700 91,750 15,094 10,530 15,094 13,355
91,750 91,800 15,105 10,536 15,105 13,366
91,800 91,850 15,116 10,542 15,116 13,377
91,850 91,900 15,127 10,548 15,127 13,388
91,900 91,950 15,138 10,554 15,138 13,399
91,950 92,000 15,149 10,560 15,149 13,410
92,000 92,050 15,160 10,566 15,160 13,421
92,050 92,100 15,171 10,572 15,171 13,432
92,100 92,150 15,182 10,578 15,182 13,443
92,150 92,200 15,193 10,584 15,193 13,454
92,200 92,250 15,204 10,590 15,204 13,465
92,250 92,300 15,215 10,596 15,215 13,476
92,300 92,350 15,226 10,602 15,226 13,487
92,350 92,400 15,237 10,608 15,237 13,498
92,400 92,450 15,248 10,614 15,248 13,509
92,450 92,500 15,259 10,620 15,259 13,520
92,500 92,550 15,270 10,626 15,270 13,531
92,550 92,600 15,281 10,632 15,281 13,542
92,600 92,650 15,292 10,638 15,292 13,553
92,650 92,700 15,303 10,644 15,303 13,564
92,700 92,750 15,314 10,650 15,314 13,575
92,750 92,800 15,325 10,656 15,325 13,586
92,800 92,850 15,336 10,662 15,336 13,597
92,850 92,900 15,347 10,668 15,347 13,608
92,900 92,950 15,358 10,674 15,358 13,619
92,950 93,000 15,369 10,680 15,369 13,630
93,000 93,050 15,380 10,686 15,380 13,641
93,050 93,100 15,391 10,692 15,391 13,652
93,100 93,150 15,402 10,698 15,402 13,663
93,150 93,200 15,413 10,704 15,413 13,674
93,200 93,250 15,424 10,710 15,424 13,685
93,250 93,300 15,435 10,716 15,435 13,696
93,300 93,350 15,446 10,722 15,446 13,707
93,350 93,400 15,457 10,728 15,457 13,718
93,400 93,450 15,468 10,734 15,468 13,729
93,450 93,500 15,479 10,740 15,479 13,740
93,500 93,550 15,490 10,746 15,490 13,751
93,550 93,600 15,501 10,752 15,501 13,762
93,600 93,650 15,512 10,758 15,512 13,773
93,650 93,700 15,523 10,764 15,523 13,784
93,700 93,750 15,534 10,770 15,534 13,795
93,750 93,800 15,545 10,776 15,545 13,806
93,800 93,850 15,556 10,782 15,556 13,817
93,850 93,900 15,567 10,788 15,567 13,828
93,900 93,950 15,578 10,794 15,578 13,839
93,950 94,000 15,589 10,800 15,589 13,850
94,000 94,050 15,600 10,806 15,600 13,861
94,050 94,100 15,611 10,812 15,611 13,872
94,100 94,150 15,622 10,818 15,622 13,883
94,150 94,200 15,633 10,824 15,633 13,894
94,200 94,250 15,644 10,830 15,644 13,905
94,250 94,300 15,655 10,836 15,655 13,916
94,300 94,350 15,666 10,842 15,666 13,927
94,350 94,400 15,677 10,848 15,677 13,938
94,400 94,450 15,688 10,854 15,688 13,949
94,450 94,500 15,699 10,860 15,699 13,960
94,500 94,550 15,710 10,866 15,710 13,971
94,550 94,600 15,721 10,872 15,721 13,982
94,600 94,650 15,732 10,878 15,732 13,993
94,650 94,700 15,743 10,884 15,743 14,004
94,700 94,750 15,754 10,890 15,754 14,015
94,750 94,800 15,765 10,896 15,765 14,026
94,800 94,850 15,776 10,902 15,776 14,037
94,850 94,900 15,787 10,908 15,787 14,048
94,900 94,950 15,798 10,914 15,798 14,059
94,950 95,000 15,809 10,920 15,809 14,070
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.