Si la línea 15
(ingreso
tributable) es:
Y usted es:
Al
menos
Pero
menos
de
Soltero
Casado que pre-
senta una
declara-
ción con-
junta*
Casado que pre-
senta una
declara-
ción por
sepa-
rado
Cabeza de familia
Su impuesto es:
95,000 — 100,000 (Desplácese para encontrar la línea en donde se encuentra su ingreso sujeto a impuestos.)
95,000 95,050 15,820 10,926 15,820 14,081
95,050 95,100 15,831 10,932 15,831 14,092
95,100 95,150 15,842 10,938 15,842 14,103
95,150 95,200 15,853 10,944 15,853 14,114
95,200 95,250 15,864 10,950 15,864 14,125
95,250 95,300 15,875 10,956 15,875 14,136
95,300 95,350 15,886 10,962 15,886 14,147
95,350 95,400 15,897 10,968 15,897 14,158
95,400 95,450 15,908 10,974 15,908 14,169
95,450 95,500 15,919 10,980 15,919 14,180
95,500 95,550 15,930 10,986 15,930 14,191
95,550 95,600 15,941 10,992 15,941 14,202
95,600 95,650 15,952 10,998 15,952 14,213
95,650 95,700 15,963 11,004 15,963 14,224
95,700 95,750 15,974 11,010 15,974 14,235
95,750 95,800 15,985 11,016 15,985 14,246
95,800 95,850 15,996 11,022 15,996 14,257
95,850 95,900 16,007 11,028 16,007 14,268
95,900 95,950 16,018 11,034 16,018 14,279
95,950 96,000 16,029 11,040 16,029 14,290
96,000 96,050 16,040 11,046 16,040 14,301
96,050 96,100 16,051 11,052 16,051 14,312
96,100 96,150 16,062 11,058 16,062 14,323
96,150 96,200 16,073 11,064 16,073 14,334
96,200 96,250 16,084 11,070 16,084 14,345
96,250 96,300 16,095 11,076 16,095 14,356
96,300 96,350 16,106 11,082 16,106 14,367
96,350 96,400 16,117 11,088 16,117 14,378
96,400 96,450 16,128 11,094 16,128 14,389
96,450 96,500 16,139 11,100 16,139 14,400
96,500 96,550 16,150 11,106 16,150 14,411
96,550 96,600 16,161 11,112 16,161 14,422
96,600 96,650 16,172 11,118 16,172 14,433
96,650 96,700 16,183 11,124 16,183 14,444
96,700 96,750 16,194 11,130 16,194 14,455
96,750 96,800 16,205 11,136 16,205 14,466
96,800 96,850 16,216 11,142 16,216 14,477
96,850 96,900 16,227 11,148 16,227 14,488
96,900 96,950 16,238 11,154 16,238 14,499
96,950 97,000 16,249 11,163 16,249 14,510
97,000 97,050 16,260 11,174 16,260 14,521
97,050 97,100 16,271 11,185 16,271 14,532
97,100 97,150 16,282 11,196 16,282 14,543
97,150 97,200 16,293 11,207 16,293 14,554
97,200 97,250 16,304 11,218 16,304 14,565
97,250 97,300 16,315 11,229 16,315 14,576
97,300 97,350 16,326 11,240 16,326 14,587
97,350 97,400 16,337 11,251 16,337 14,598
97,400 97,450 16,348 11,262 16,348 14,609
97,450 97,500 16,359 11,273 16,359 14,620
97,500 97,550 16,370 11,284 16,370 14,631
97,550 97,600 16,381 11,295 16,381 14,642
97,600 97,650 16,392 11,306 16,392 14,653
97,650 97,700 16,403 11,317 16,403 14,664
97,700 97,750 16,414 11,328 16,414 14,675
97,750 97,800 16,425 11,339 16,425 14,686
97,800 97,850 16,436 11,350 16,436 14,697
97,850 97,900 16,447 11,361 16,447 14,708
97,900 97,950 16,458 11,372 16,458 14,719
97,950 98,000 16,469 11,383 16,469 14,730
98,000 98,050 16,480 11,394 16,480 14,741
98,050 98,100 16,491 11,405 16,491 14,752
98,100 98,150 16,502 11,416 16,502 14,763
98,150 98,200 16,513 11,427 16,513 14,774
98,200 98,250 16,524 11,438 16,524 14,785
98,250 98,300 16,535 11,449 16,535 14,796
98,300 98,350 16,546 11,460 16,546 14,807
98,350 98,400 16,557 11,471 16,557 14,818
98,400 98,450 16,568 11,482 16,568 14,829
98,450 98,500 16,579 11,493 16,579 14,840
98,500 98,550 16,590 11,504 16,590 14,851
98,550 98,600 16,601 11,515 16,601 14,862
98,600 98,650 16,612 11,526 16,612 14,873
98,650 98,700 16,623 11,537 16,623 14,884
98,700 98,750 16,634 11,548 16,634 14,895
98,750 98,800 16,645 11,559 16,645 14,906
98,800 98,850 16,656 11,570 16,656 14,917
98,850 98,900 16,667 11,581 16,667 14,928
98,900 98,950 16,678 11,592 16,678 14,939
98,950 99,000 16,689 11,603 16,689 14,950
99,000 99,050 16,700 11,614 16,700 14,961
99,050 99,100 16,711 11,625 16,711 14,972
99,100 99,150 16,722 11,636 16,722 14,983
99,150 99,200 16,733 11,647 16,733 14,994
99,200 99,250 16,744 11,658 16,744 15,005
99,250 99,300 16,755 11,669 16,755 15,016
99,300 99,350 16,766 11,680 16,766 15,027
99,350 99,400 16,777 11,691 16,777 15,038
99,400 99,450 16,788 11,702 16,788 15,049
99,450 99,500 16,799 11,713 16,799 15,060
99,500 99,550 16,810 11,724 16,810 15,071
99,550 99,600 16,821 11,735 16,821 15,082
99,600 99,650 16,832 11,746 16,832 15,093
99,650 99,700 16,843 11,757 16,843 15,104
99,700 99,750 16,854 11,768 16,854 15,115
99,750 99,800 16,865 11,779 16,865 15,126
99,800 99,850 16,876 11,790 16,876 15,137
99,850 99,900 16,887 11,801 16,887 15,148
99,900 99,950 16,898 11,812 16,898 15,159
99,950 100,000 16,909 11,823 16,909 15,170
* Esta columna tiene que ser utilizada también por un cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos.